Grand Hotel Ambasciatori |
|
| sala | mq | |
| PRIMO PIANO | pianta primo piano | |
| Sala Adriatica | 150 | |
| SECONDO PIANO | pianta secondo piano | |
| Sala A | 56 | |
| Sala B | 66 | |
| Sala C | 64 | |
| Sala D | 57 | |
| Sala E | 20 | |
| Sala F | 32 | |
| Sala G | 40 | |
| Sala H | 49 | |
| Sala I | 46 | |
| Sala L | 70 | |
| Sala Centrale | 104 | |
| Sala Japigia | 290 | |
| TERZO PIANO | pianta terzo piano | |
| sala 302 | 24 | |
| sala 303 | 32 | |
| sala 304 | 31 | |
| sala 305 | 31 | |
| sala 306 | 32 | |
| sala 308 | 24 | |
| sala 315 | 25 | |
| sala 316 | 27 | |
| sala 318 | 23 | |
| sala 319 | 27 | |
| sala 320 | 34 | |
| sala 321 | 34 | |
| sala 322 | 31 | |
| sala 323 | 24 | |
| sala 324 | 31 | |
| DECIMO PIANO | pianta decimo piano | |
| Sala Congressi | 500 | |
| Sala Expo | 190 | |
| Spazio Expo | 15 | |
| UNDICESIMO PIANO | pianta undicesimo piano | |
| Sala Expo 2 | 230 |
| |
For information on the site send a message to the webmaster |